| NOMBRE | ID_miembro | GENER. | AÑO | SEDE |
|---|---|---|---|---|
| Abrego Alvarado Maria Luisa | 0274 | 25 | 2000-2001 | CDMX |
| Abrego Ruiz Antonio | 0073 | 8 | 1983-1984 | CDMX |
| Abud Lira Verónica. | 0593 | 49 | 2015-2017 | CDMX |
| Acevedo Mascarua Yolanda | 0787 | 2005-2006 | OAX | |
| Acevedo y Aceves Eugenia. | 0096 | 10 | 1985-1986 | CDMX |
| Achirica Uvalle Marisol | 0287 | 26 | 2000-2002 | CDMX |
| Agüero Martínez Alma Rosa. | 0520 | 44 | 2012-2014 | CDMX |
| Aguilar Anaya Gelma Patricia | 0288 | 26 | 2000-2002 | CDMX |
| Aguilar Gómez Mario Alberto | 0239 | 22 | 1997-1998 | CDMX |
| Aguilar Paquentin Mauricio. | 0433 | 38 | 2009-2011 | CDMX |
| Aguilar Verónica | 0048 | 6 | 1979-1980 | CDMX |
| Aguillón Anzaldo Elda Paulina. | 0615 | 52 | 2016-2018 | CDMX |
| Aguirre Adame Alejandra | 0349 | 31 | 2005-2007 | CDMX |
| Alaluf Melo María de Guadalupe | 0778 | 2005-2006 | VER | |
| Alatriste Flores Paola Citlalli | 0579 | 48 | 2014-2016 | CDMX |
| Albertos Castro Gabriel | 0534 | 45 | 2013-2015 | CDMX |
| Albuerne Fentanes Ma. de Jesús. | 0120 | 12 | 1987-1988 | CDMX |
| Alcántar Roldán Yolanda Margarita | 0715 | 2003 | CDMX | |
| Alcántar Toledo Gloria Jeanette | 0580 | 48 | 2014-2016 | Morelia |
| Aldrete Quiñones Luis Adrián | 0176 | 16 | 1991-1992 | CDMX |
| Alduncin Teresa. | 0097 | 10 | 1985-1986 | CDMX |
| Alemán Cruz Gonzalo | 0014 | 2 | 1971-1972 | CDMX |
| Almazán Gómez Graciela | 0297 | 27 | 2001-2003 | CDMX |
| Alonso Galván Ana Rosalía | 0369 | 33 | 2007-2009 | CDMX |
| Alonso León Estefanía | 0482 | 42 | 2011-2013 | CDMX |
| Alva Gómez María Teresa | 0361 | 32 | 2006-2008 | CDMX |
| Alvarado López Guitrón Selma de Lourdes | 0581 | 48 | 2014-2016 | CDMX |
| Alvarado Yolanda | 0710 | 2002 | CDMX | |
| Álvarez Colín Luis. | 0049 | 6 | 1979-1980 | CDMX |
| Álvarez Flores Adriana Gabriela | 0434 | 38 | 2009-2011 | CDMX |
| Alvizouri Gómez Eugenia | 0435 | 38 | 2009-2011 | CDMX |
| Amado Ruiz Flor de María. | 0625 | 54 | 2017-2019 | CDMX |
| Ambríz Bustos María de Lourdes | 0338 | 30 | 2004-2006 | CDMX |
| Amelio Amador Patricia Xochitl. | 0217 | 20 | 1995-1996 | CDMX |
| Amieva Montañez Carla Mariana | 0640 | 56 | 2018-2020 | CDMX |
| Anaya Lafforgue Paula | 0510 | 43 | 2012-2014 | CDMX |
| Ángeles González Javier Enrique | 0311 | 28 | 2002-2004 | CDMX |
| Ángeles Riquelme Jessica Raquel | 0251 | 23 | 1998-1999 | CDMX |
| Angulo Velázquez Jorge. | 0038 | 5 | 1977-1978 | CDMX |
| Arce Bautista Rufina Olivia. | 0452 | 39 | 2010-2012 | CDMX |
| Arcos Rogelio. | 0060 | 7 | 1981-1982 | CDMX |
| Arellano Morales María Eugenia | 0788 | 2005-2006 | OAX | |
| Arias Gutiérrez Jacqueline | 0326 | 29 | 2003-2005 | CDMX |
| Arias Pérez Laura Araceli | 0375 | 34 | 2007-2009 | CDMX |
| Arquieta Hernández Silvia Leticia | 0741 | 2015 | CDMX | |
| Arriaga Marín Diana | 0626 | 54 | 2017-2019 | CDMX |
| Arroyo Martínez María Concepción | 0616 | 52 | 2016-2018 | CDMX |
| Arzate Aguilera Gennovy | 0692 | 63 | 2022-2024 | CDMX |
| Atri Cabrera Yael Vanessa. | 0659 | 58 | 2019-2021 | CDMX |
| Austrich Senosiain Edurne Merced | 0565 | 47 | 2014-2016 | CDMX |
| Avilés Gutiérrez Francisco Raymundo | 0121 | 12 | 1987-1988 | CDMX |
| Ayala Cabrera Luz María. | 0409 | 36 | 2008-2010 | CDMX |
| Ayala Ortiz Geraldine. | 0669 | 60 | 2020-2022 | CDMX |
| Baeza Almanza José Luis | 0339 | 30 | 2004-2006 | CDMX |
| Baizán Balmori María de los Ángeles | 0261 | 24 | 1999-2000 | CDMX |
| Ballesteros Monroy José. | 0039 | 5 | 1977-1978 | CDMX |
| Banda Cambrón María del Consuelo. | 0582 | 48 | 2014-2016 | Morelia |
| Bandera Arrevillaga Abigail Teresa | 0376 | 34 | 2007-2009 | CDMX |
| Barag de Saltiel Dina | 0206 | 19 | 1994-1995 | CDMX |
| Barberena Lombard Luis Eduardo | 0746 | 2018 | CDMX | |
| Barbosa García Cristina | 0436 | 38 | 2009-2011 | Morelia |
| Barradas María del Socorro | 0733 | 2014 | CDMX | |
| Barragán Pasallo Nélyda Ivette | 0511 | 43 | 2012-2014 | CDMX |
| Barrera Reynoso Dafne | 0753 | 2020 | CDMX | |
| Barrón Murillo Vianey | 0583 | 48 | 2014-2016 | Morelia |
| Basaco Suárez Marcia | 0147 | 14 | 1989-1990 | CDMX |
| Bautista Barba María Elena | 0340 | 30 | 2004-2006 | CDMX |
| Bautista Lozada Yadira del Rocio | 0148 | 14 | 1989-1990 | CDMX |
| Bautista Martínez Silvia. | 0636 | 55 | 2018-2020 | CDMX |
| Bautista Santiago Ma. de la Luz. | 0122 | 12 | 1987-1988 | CDMX |
| Becerra Mendoza Magdalena | 0377 | 34 | 2007-2009 | CDMX |
| Belfer Fridman Mauricio. | 0461 | 40 | 2010-2012 | CDMX |
| Beltrán Castillo Laura Angélica. | 0394 | 35 | 2008-2010 | CDMX |
| Bermeo Méndez Jesús. | 0074 | 8 | 1983-1984 | CDMX |
| Bernal Nava Gabriela | 0378 | 34 | 2007-2009 | CDMX |
| Bertrán Filauro Rossana. | 0545 | 46 | 2013-2015 | CDMX |
| Betancurt Martha Amalia | 0185 | 17 | 1992-1994 | CDMX |
| Biagi de Buen Ana María | 0462 | 40 | 2010-2012 | CDMX |
| Birriel de Chagoya Charlotte. | 0031 | 4 | 1975-1976 | CDMX |
| Bocardo Franco Miriam. | 0609 | 51 | 2016-2018 | CDMX |
| Boquín Peralta Karla Patricia. | 0683 | 62 | 2021-2023 | CDMX |
| Boschetti Fentanes Berta. | 0086 | 9 | 1984-1985 | CDMX |
| Bracamontes Yáñez Mayra Lizeth | 0521 | 44 | 2012-2014 | Morelia |
| Bravo Valero Enrique | 0275 | 25 | 2000-2001 | CDMX |
| Brener Brener Aída. | 0040 | 5 | 1977-1978 | CDMX |
| Briseño Senosiain Bárbara Alejandra | 0722 | 2009 | CDMX | |
| Broc Haro Jacqueline Denise | 0379 | 34 | 2007-2009 | CDMX |
| Bucio Aguilera Mariza | 0650 | 57 | 2019-2021 | CDMX |
| Buendía Reséndiz María Luisa | 0410 | 36 | 2008-2010 | CDMX |
| Buitrón Salinas Claudia | 0276 | 25 | 2000-2001 | CDMX |
| Bustamante Alcázar Concepción | 0327 | 29 | 2003-2005 | CDMX |
| Bustamante Coggiola Rosa María. | 0207 | 19 | 1994-1995 | CDMX |
| Bustinzar Ramírez María de Lourdes | 0584 | 48 | 2014-2016 | CDMX |
| Bustos Gamiño Marycarmen Noemí | 0594 | 49 | 2015-2017 | CDMX |
| Cababie Olga | 0218 | 20 | 1995-1996 | CDMX |
| Caballero Najera Marcela. | 0208 | 19 | 1994-1995 | CDMX |
| Caballero Patricia | 0711 | 2002 | CDMX | |
| Cadena Valverde Reyna Patricia | 0483 | 42 | 2011-2013 | CDMX |
| Calderón Castañeda Froylán | 0041 | 5 | 1977-1978 | CDMX |
| Calderón Rodríguez Rene. | 0149 | 14 | 1989-1990 | CDMX |
| Calvo Díaz Gabriela | 0684 | 62 | 2021-2023 | CDMX |
| Camacho Barrón Rosario Diana | 0566 | 47 | 2014-2016 | CDMX |
| Camacho Cerón Pedro. | 0061 | 7 | 1981-1982 | CDMX |
| Camacho de Donnelly Margarita. | 0075 | 8 | 1983-1984 | CDMX |
| Camacho González Lizbeth | 0522 | 44 | 2012-2014 | CDMX |
| Camacho Toledo Abraham | 0437 | 38 | 2009-2011 | Morelia |
| Campillo García Adriana | 0328 | 29 | 2003-2005 | CDMX |
| Campos López Esther Elizabeth | 0637 | 55 | 2018-2020 | CDMX |
| Campos Sosa Angélica Rosario | 0638 | 55 | 2018-2020 | CDMX |
| Canseco Devars María Teresa | 0087 | 9 | 1984-1985 | CDMX |
| Capilla Vega Albela Carolina del Carmen | 0329 | 29 | 2003-2005 | CDMX |
| Carbajal González Sandra | 0756 | 2021 | CDMX | |
| Cárdenas Godínez Eva Marcela | 0603 | 50 | 2015-2017 | CDMX |
| Cárdenas Rioseco Margarita | 0076 | 8 | 1983-1984 | CDMX |
| Carmona Moreno María Isabel | 0546 | 46 | 2013-2015 | Morelia |
| Carretero Polo Rocio | 0050 | 6 | 1979-1980 | CDMX |
| Carrillo Bolea María del Carmen. | 0467 | 41 | 2011-2013 | CDMX |
| Carrillo Cárdenas Mónica | 0743 | 2017 | CDMX | |
| Carvajal Ana Cecilia. | 0699 | 1997 | CDMX | |
| Casares de Castro Guadalupe. | 0032 | 4 | 1975-1976 | CDMX |
| Casas Gallardo Áurea Teodora | 0330 | 29 | 2003-2005 | CDMX |
| Castañeda Domínguez Ana Patricia. | 0438 | 38 | 2009-2011 | CDMX |
| Castañeda Martínez Ernesto. | 0196 | 18 | 1993-1995 | CDMX |
| Castañeda Martínez Sandra | 0439 | 38 | 2009-2011 | CDMX |
| Castañeda Peña Patricia Ivonne | 0262 | 24 | 1999-2000 | CDMX |
| Castañón Canet María Montserrat Delfina | 0484 | 42 | 2011-2013 | CDMX |
| Castañón Garduño Victoria Elena | 0020 | 3 | 1973-1974 | CDMX |
| Castellanos Sahagún Sergio | 0651 | 57 | 2019-2021 | CDMX |
| Castellanos Velazco Tania Patricia | 0535 | 45 | 2013-2015 | CDMX |
| Castillo Rivera Cándida | 0380 | 34 | 2007-2009 | CDMX |
| Castillo Trejo Julio César | 0411 | 36 | 2008-2010 | CDMX |
| Castillo Venegas Lorena de la Luz. | 0674 | 61 | 2021-2023 | CDMX |
| Castillo y Osante Montserrat | 0693 | 63 | 2022-2024 | CDMX |
| Castrejón Millán Nabil | 0660 | 58 | 2019-2021 | CDMX |
| Castrillón y Moya Alicia | 0395 | 35 | 2008-2010 | CDMX |
| Castro Montes Ana Laura | 0468 | 41 | 2011-2013 | CDMX |
| Castro Siller Adriana. | 0186 | 17 | 1992-1994 | CDMX |
| Ceballos Blanco Carlos | 0585 | 48 | 2014-2016 | CDMX |
| Cedeño Escobar Laura Diana | 0350 | 31 | 2005-2007 | CDMX |
| Cejudo Zapata Daniela | 0536 | 45 | 2013-2015 | CDMX |
| Celis Teresa | 0712 | 2002 | CDMX | |
| Cendejas Guízar Cecilia Noemí | 0469 | 41 | 2011-2013 | CDMX |
| Cerdan G. María Teresa. | 0153 | 14 | 1989-1990 | CDMX |
| Cerrutti López Jimena | 0732 | 2013 | CDMX | |
| Cervantes Álvarez Gabriela | 0685 | 62 | 2021-2023 | CDMX |
| Cervantes Chavez Marcela | 0744 | 2017 | CDMX | |
| Cervantes Nieto Miriam | 0108 | 11 | 1986-1987 | CDMX |
| Cervantes Zamora María Elena | 0470 | 41 | 2011-2013 | CDMX |
| Chagoya Beltrán Leopoldo. | 0002 | Fundador | CDMX | |
| Chagoya Flores Leticia. | 0109 | 11 | 1986-1987 | CDMX |
| Chávez Franco Patricia | 0263 | 24 | 1999-2000 | CDMX |
| Chávez Heres Daniela | 0412 | 36 | 2008-2010 | CDMX |
| Chávez Moreno Lucia | 0312 | 28 | 2002-2004 | CDMX |
| Chávez Razo Olga Dalila | 0313 | 28 | 2002-2004 | CDMX |
| Chillon Sonia. | 0426 | 37 | 2009-2011 | CDMX |
| Chomer Mery | 0734 | 2014 | CDMX | |
| Claros Barriga Carla | 0240 | 22 | 1997-1998 | CDMX |
| Claure Rocha Mariana | 0675 | 61 | 2021-2023 | CDMX |
| Cohen Content Ronit Ana. | 0485 | 42 | 2011-2013 | CDMX |
| Cohen Ostrovsky Jacqueline | 0396 | 35 | 2008-2010 | CDMX |
| Concha López Erika Musumé | 0351 | 31 | 2005-2007 | CDMX |
| Conde Reyes María de la Paz | 0397 | 35 | 2008-2010 | CDMX |
| Contreras González Guadalupe | 0486 | 42 | 2011-2013 | CDMX |
| Corchado Parra Laura | 0758 | 2007-2009 | QRO | |
| Coria Plancarte Araceli. | 0662 | 59 | 2020-2022 | CDMX |
| Corona Marco Antonio | 0706 | 2000 | CDMX | |
| Corona Mora Katya Patricia | 0641 | 56 | 2018-2020 | CDMX |
| Corona Mourra Sophia | 0595 | 49 | 2015-2017 | CDMX |
| Correa García Erika | 0512 | 43 | 2012-2014 | CDMX |
| Correa González Norma Melissa | 0398 | 35 | 2008-2010 | CDMX |
| Correa Pasquel Patricia. | 0042 | 5 | 1977-1978 | CDMX |
| Cortes Aguilera Ana Maria | 0298 | 27 | 2001-2003 | CDMX |
| Cortes Corzo Nah-yeli. | 0547 | 46 | 2013-2015 | Morelia |
| Covarrubias Álvarez Carlos Gabriel | 0299 | 27 | 2001-2003 | CDMX |
| Covarrubias Longi Martha Beatriz | 0627 | 54 | 2017-2019 | CDMX |
| Cruz Mondragón Marisela. | 0187 | 17 | 1992-1994 | CDMX |
| Cruz Tapia Beatriz | 0341 | 30 | 2004-2006 | CDMX |
| Cruz Terán Mercedes | 0707 | 2000 | CDMX | |
| Cuenca Heredia Frida Noemí | 0241 | 22 | 1997-1998 | CDMX |
| Cuevas López Mónica | 0487 | 42 | 2011-2013 | CDMX |
| Cuevas Vázquez Marcela Carolina | 0663 | 59 | 2020-2022 | CDMX |
| Damián Govea María Celia | 0427 | 37 | 2009-2011 | CDMX |
| Dávalos Torres Emma Patricia | 0596 | 49 | 2015-2017 | CDMX |
| Dávila Aranda Adriana Elena | 0300 | 27 | 2001-2003 | CDMX |
| Dávila Zarate Patricia | 0331 | 29 | 2003-2005 | CDMX |
| De la Cerda Delia | 0708 | 2000 | CDMX | |
| De la Cerda Quiñones Anna Bertha. | 0399 | 35 | 2008-2010 | CDMX |
| De la Cruz Buenabad Irma | 0779 | 2005-2006 | VER | |
| De la O Chávez María de Lourdes | 0154 | 14 | 1989-1990 | CDMX |
| De la Serna Teresa | 0701 | 1998 | CDMX | |
| De la Torre Armella Regina | 0617 | 52 | 2016-2018 | CDMX |
| De León Rogelio | 0709 | 2000 | CDMX | |
| De Sanpedro Ramos Paulina. | 0110 | 11 | 1986-1987 | CDMX |
| Del Castillo González Ana Luisa. | 0167 | 15 | 1990-1991 | CDMX |
| Del Castillo Mariscal María Teresa. | 0413 | 36 | 2008-2010 | CDMX |
| Del Río de la Torre Lourdes. | 0111 | 11 | 1986-1987 | CDMX |
| Del Valle Azcué Ana | 0548 | 46 | 2013-2015 | CDMX |
| Delfín Madariaga Mayte | 0123 | 12 | 1987-1988 | CDMX |
| Derbez Roberto | 0004 | Fundador | CDMX | |
| Diaque Lasles Ma. de Lourdes | 0155 | 14 | 1989-1990 | CDMX |
| Díaz Carabaño Magally | 0021 | 3 | 1973-1974 | CDMX |
| Díaz Díaz Barriga Elsa Luminosa | 0628 | 54 | 2017-2019 | CDMX |
| Díaz Fernández Mayela. | 0597 | 49 | 2015-2017 | CDMX |
| Díaz Herrera Angélica | 0352 | 31 | 2005-2007 | CDMX |
| Díaz Ney Alicia. | 0112 | 11 | 1986-1987 | CDMX |
| Domínguez Moreno María del Rosario | 0362 | 32 | 2006-2008 | CDMX |
| Domínguez Ramírez Sandra Marlen | 0488 | 42 | 2011-2013 | CDMX |
| Durán Islas Julio Alonso | 0381 | 34 | 2007-2009 | CDMX |
| Echave Coello Marevna | 0453 | 39 | 2010-2012 | CDMX |
| Enríquez Calderón Edith | 0642 | 56 | 2018-2020 | CDMX |
| Enríquez González Vanessa Guadalupe. | 0618 | 52 | 2016-2018 | CDMX |
| Ersztejm Nehmad Leonor. | 0131 | 13 | 1988-1989 | CDMX |
| Escobar Solano Sacnité | 0789 | 2005-2006 | OAX | |
| Escobar Molinar Bertha Mercedes | 0537 | 45 | 2013-2015 | CDMX |
| Escoto Santoyo Alfonso | 0471 | 41 | 2011-2013 | CDMX |
| Eslava Luna Yazmín. | 0567 | 47 | 2014-2016 | CDMX |
| Esparza Dávila Sabrina | 0400 | 35 | 2008-2010 | CDMX |
| Espejel Aco Emma. | 0051 | 6 | 1979-1980 | CDMX |
| Espejel Becerra Sandra Soledad Silvia | 0463 | 40 | 2010-2012 | CDMX |
| Espejel Terrón Laura Itzel | 0382 | 34 | 2007-2009 | CDMX |
| Espejel y Morales Rosa María. | 0156 | 14 | 1989-1990 | CDMX |
| Espínola Elisa | 0730 | 2012 | CDMX | |
| Espinosa Cruz María Dolores | 0664 | 59 | 2020-2022 | CDMX |
| Espinosa Rubio Ana Laura | 0523 | 44 | 2012-2014 | CDMX |
| Espinosa Salcido María Rosario | 0489 | 42 | 2011-2013 | CDMX |
| Espinoza Betancourt Thalía | 0652 | 57 | 2019-2021 | CDMX |
| Espinoza Sánchez Diana Jazmín | 0524 | 44 | 2012-2014 | CDMX |
| Espitia Gutiérrez Brian Michelle | 0653 | 57 | 2019-2021 | CDMX |
| Esquivel Camacho Ma. Alejandra | 0124 | 12 | 1987-1988 | CDMX |
| Esteve Recolons Marta | 0414 | 36 | 2008-2010 | CDMX |
| Estrada Camba Patricia. | 0168 | 15 | 1990-1991 | CDMX |
| Estrada Inda Lauro | 0003 | Fundador | CDMX | |
| Estrada Rodríguez Rafael Ernesto | 0289 | 26 | 2000-2002 | CDMX |
| Fájer Cardona Claudia | 0464 | 40 | 2010-2012 | CDMX |
| Falcó Pliego Ana Cecilia | 0440 | 38 | 2009-2011 | CDMX |
| Fernández Bonfíl Carlos Arturo | 0062 | 7 | 1981-1982 | CDMX |
| Fernández Hernández Juan Pablo | 0242 | 22 | 1997-1998 | CDMX |
| Fernández Marisa. | 0006 | 1 | 1970 | CDMX |
| Fernández Martínez Marina | 0465 | 40 | 2010-2012 | CDMX |
| Fernández Rojas Alejandra | 0363 | 32 | 2006-2008 | CDMX |
| Fernández Urbano. | 0022 | 3 | 1973-1974 | CDMX |
| Ferradas Paula | 0718 | 2007 | CDMX | |
| Figueroa Grajeda Andrea | 0513 | 43 | 2012-2014 | CDMX |
| Flores Vázquez Janet | 0790 | 2005-2006 | OAX | |
| Flores Ayón Martha Patricia | 0252 | 23 | 1998-1999 | CDMX |
| Flores Flores Leticia | 0370 | 33 | 2007-2009 | CDMX |
| Flores González Jaime. | 0052 | 6 | 1979-1980 | CDMX |
| Flores Irma. | 0023 | 3 | 1973-1974 | CDMX |
| Flores Nava Claudia | 0472 | 41 | 2011-2013 | CDMX |
| Fortes Besprosvany Jacqueline. | 0043 | 5 | 1977-1978 | CDMX |
| Foulkes de Mayer Vera | 0063 | 7 | 1981-1982 | CDMX |
| Freer Osuna Elizabeth | 0264 | 24 | 1999-2000 | CDMX |
| Freidberg Avoicate Anatolio | 0490 | 42 | 2011-2013 | CDMX |
| Friederichsen Alonso María Alejandra. | 0759 | 2007-2009 | QRO | |
| Galindo de M. Silvina. | 0024 | 3 | 1973-1974 | CDMX |
| Gallegos Guadarrama Iliana Liudmila | 0428 | 37 | 2009-2011 | CDMX |
| Galvan Jardines Alejandro | 0332 | 29 | 2003-2005 | CDMX |
| Galván Ponce Marina | 0654 | 57 | 2019-2021 | CDMX |
| Galván Vargas Jesús Leonardo | 0401 | 35 | 2008-2010 | CDMX |
| Gámez Santiago Ivette | 0364 | 32 | 2006-2008 | CDMX |
| García Alejandro | 0152 | 14 | 1989-1990 | CDMX |
| García Anguiano Víctor Manuel | 0514 | 43 | 2012-2014 | Morelia |
| García Bilbatua Mariana | 0333 | 29 | 2003-2005 | CDMX |
| García Calderón Rosa Alejandra. | 0132 | 13 | 1988-1989 | CDMX |
| García Chiunti Regina | 0686 | 62 | 2021-2023 | CDMX |
| García Cisneros Héctor | 0015 | 2 | 1971-1972 | CDMX |
| García Contreras Adela | 0188 | 17 | 1992-1994 | CDMX |
| García de Alba Cantu Federico José | 0277 | 25 | 2000-2001 | CDMX |
| García de León Romaní Carlos | 0301 | 27 | 2001-2003 | CDMX |
| García del Ángel Claudia Elizabeth | 0353 | 31 | 2005-2007 | CDMX |
| García del Rocío Ma. del Carmen. | 0189 | 17 | 1992-1994 | CDMX |
| García Gálvez Lucila | 0760 | 2007-2009 | QRO | |
| García García Alejandra Estela | 0619 | 53 | 2017-2019 | CDMX |
| García Golzarri Domenica. | 0491 | 42 | 2011-2013 | CDMX |
| García González Cecilia | 0655 | 57 | 2019-2021 | CDMX |
| García Gutiérrez Laura Elena | 0492 | 42 | 2011-2013 | CDMX |
| García Irma del Carmen | 0169 | 15 | 1990-1991 | CDMX |
| García Laura | 0170 | 15 | 1990-1991 | CDMX |
| García Lozano Carmen | 0209 | 19 | 1994-1995 | CDMX |
| García Luna Joel | 0053 | 6 | 1979-1980 | CDMX |
| García Martínez Enrique | 0493 | 42 | 2011-2013 | CDMX |
| García Mesa Yomaira. | 0098 | 10 | 1985-1986 | CDMX |
| García Molina María de los Ángeles | 0314 | 28 | 2002-2004 | CDMX |
| García Pimental Carral Inés | 0670 | 60 | 2020-2022 | CDMX |
| García Rivera Abundia | 0568 | 47 | 2014-2016 | Morelia |
| García Rojas Alarcón Mariana | 0383 | 34 | 2007-2009 | CDMX |
| García Silva Liliana Halina. | 0473 | 41 | 2011-2013 | CDMX |
| García Torres Matilde Norma | 0454 | 39 | 2010-2012 | CDMX |
| García Torres Montserrat Landy | 0643 | 56 | 2018-2020 | CDMX |
| García Velasco Consuelo | 0253 | 23 | 1998-1999 | CDMX |
| Garduño Paredes María Beatriz | 0569 | 47 | 2014-2016 | CDMX |
| Garza Lozano José de Jesús | 0033 | 4 | 1975-1976 | CDMX |
| Gaytán Bordón Beatriz Guadalupe | 0761 | 2007-2009 | QRO | |
| Giles Castillo Graciela | 0494 | 42 | 2011-2013 | CDMX |
| Girault y Díaz Lombardo María Elena. | 0133 | 13 | 1988-1989 | CDMX |
| Gittler Salomon Raquel | 0495 | 42 | 2011-2013 | CDMX |
| Goldberg Wolcovich Aline | 0610 | 51 | 2016-2018 | CDMX |
| Gómez Coronel Mireya Marianela | 0302 | 27 | 2001-2003 | CDMX |
| Gómez Fonseca María Enriqueta | 0044 | 5 | 1977-1978 | CDMX |
| Gómez González Marisol | 0791 | 2005-2006 | OAX | |
| Gómez Guerrero Irma Eloisa. | 0134 | 13 | 1988-1989 | CDMX |
| Gómez Infante Génesis | 0496 | 42 | 2011-2013 | CDMX |
| Gómez Jiménez Cecilia | 0586 | 48 | 2014-2016 | CDMX |
| Gómez Leiva Rosalba. | 0113 | 11 | 1986-1987 | CDMX |
| Gómez Pananá Martha Aline | 0315 | 28 | 2002-2004 | CDMX |
| Gómez Vaillard Nelly | 0354 | 31 | 2005-2007 | CDMX |
| González Anaya Donato. | 0034 | 4 | 1975-1976 | CDMX |
| González Bernabé Laura Beatriz | 0197 | 18 | 1993-1995 | CDMX |
| González Fajardo Sergio | 0007 | 1 | 1970 | CDMX |
| González Flores Laura Graciela. | 0077 | 8 | 1983-1984 | CDMX |
| González Gamio Margarita Cleofás | 0455 | 39 | 2010-2012 | CDMX |
| González María Luisa. | 0064 | 7 | 1981-1982 | CDMX |
| González Martínez Cecilia. | 0587 | 48 | 2014-2016 | CDMX |
| González Martínez Patricia | 0538 | 45 | 2013-2015 | Morelia |
| González Montesinos Martínez del Rio Isabel | 0549 | 46 | 2013-2015 | CDMX |
| González Rodríguez Amanda Beatriz | 0676 | 61 | 2021-2023 | CDMX |
| González Suárez María del Carmen | 0415 | 36 | 2008-2010 | CDMX |
| González Tanamachi Lydia Sayuri | 0441 | 38 | 2009-2011 | CDMX |
| González y Gutiérrez Beatriz | 0474 | 41 | 2011-2013 | CDMX |
| Granados Ramírez Oscar David | 0694 | 63 | 2022-2024 | CDMX |
| Gudiño Paz Mónica Patricia | 0342 | 30 | 2004-2006 | CDMX |
| Guerra Téllez Sylvia | 0570 | 47 | 2014-2016 | CDMX |
| Guerrero Galindo Mónica | 0735 | 2014 | CDMX | |
| Guízar Rubí | 0343 | 30 | 2004-2006 | CDMX |
| Gurvich Dora. | 0054 | 6 | 1979-1980 | CDMX |
| Gutiérrez González Araceli | 0571 | 47 | 2014-2016 | CDMX |
| Gutiérrez Gutiérrez Diana Laura | 0754 | 2020 | CDMX | |
| Gutiérrez Pérez Miguel Antonio | 0219 | 20 | 1995-1996 | CDMX |
| Gutiérrez Sánchez Alejandra | 0550 | 46 | 2013-2015 | Morelia |
| Guzmán Calderón María del Rosario | 0525 | 44 | 2012-2014 | Morelia |
| Guzmán Cuevas Ana Patricia | 0344 | 30 | 2004-2006 | CDMX |
| Guzmán González María del Carmen | 0316 | 28 | 2002-2004 | CDMX |
| Guzmán Osorno Blanca Cela | 0665 | 59 | 2020-2022 | CDMX |
| Haiek Marina | 0726 | 2011 | CDMX | |
| Henales Almaraz M. Consuelo | 0334 | 29 | 2003-2005 | CDMX |
| Heredia Díaz Nelly | 0008 | 1 | 1970 | CDMX |
| Heredia Posadas Martha Gilda. | 0157 | 14 | 1989-1990 | CDMX |
| Hernández Alemán Alma Mariem | 0677 | 61 | 2021-2023 | CDMX |
| Hernández Chávez María del Carmen | 0345 | 30 | 2004-2006 | CDMX |
| Hernández García Norma Elena | 0442 | 38 | 2009-2011 | CDMX |
| Hernández Hernández Julia. | 0429 | 37 | 2009-2011 | CDMX |
| Hernández Manríquez Luis Alberto | 0678 | 61 | 2021-2023 | CDMX |
| Hernández Martínez Rosa María. | 0572 | 47 | 2014-2016 | CDMX |
| Hernández Moreno Claudia | 0747 | 2018 | CDMX | |
| Hernández Silva Rosa María | 0355 | 31 | 2005-2007 | CDMX |
| Hernández Valdés María Elena | 0402 | 35 | 2008-2010 | CDMX |
| Hernández Villegas Adriana | 0629 | 54 | 2017-2019 | CDMX |
| Hernández Zarate Zhenia | 0384 | 34 | 2007-2009 | CDMX |
| Herrera Harfuch Ana Sofía | 0551 | 46 | 2013-2015 | CDMX |
| Herrera Mendoza Irma Lorena | 0475 | 41 | 2011-2013 | CDMX |
| Herrera Rodríguez Concepción | 0243 | 22 | 1997-1998 | CDMX |
| Herrera Vallejo Dulce María | 0371 | 33 | 2007-2009 | CDMX |
| Hofer Geb Mannert Kerstin María Gisela Jasmín | 0661 | 58 | 2019-2021 | CDMX |
| Hosaka Lilia Tukiko (teoría) | 0745 | 2017 | CDMX | |
| Hubert de Gil Sandra. | 0065 | 7 | 1981-1982 | CDMX |
| Huitrón Cervantes Gloria. | 0210 | 19 | 1994-1995 | CDMX |
| Husni Dahab Sylvia | 0220 | 20 | 1995-1996 | CDMX |
| Husni Sara | 0221 | 20 | 1995-1996 | CDMX |
| Ibáñez Blanco Fátima | 0656 | 57 | 2019-2021 | CDMX |
| Ibarra Cisneros René | 0476 | 41 | 2011-2013 | CDMX |
| Ibarra Hernández María de la Luz | 0620 | 53 | 2017-2019 | CDMX |
